Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Надежный и универсальный генератор Исток АД20С-О230-2РМ12(е) - демонстрирует производительность на уровне 22. кВт и экономичен в работе. Станция с рабочим напряжением 220 В - идеальный выбор для предприятий сервиса или частного дома. Современная станция с опцией Электростарт - лучшее решение для частного дома или производственного участка. Функция АВР позволит установке работать в автоматическом режиме. Заправка потребуется реже с баком на 85 л. Производительная установка с двигателем YD490D - идеальное решение для строительных площадок и производств. Практичный и экономичный двигатель объемом 2670 куб.см. Станция с оборотами двигателя 1500 об/мин – отличное сочетание цена-качество. Установка подходит для работы в людных местах - шум не более 85 дБ. Водяное охлаждение исключает перегрев устройства. Электростанция обладает массой 502 кг. Современная автономная установка с гарантией 1 год.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 22 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 502 кг |
Габариты: | 1460x680x1040 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 22 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 4 |
Максимальная мощность (220В): | 22 кВт |
Автоматический ввод резерва (АВР): | Есть |
Объем охлаждающей жидкости: | 15 л |
Удельный расход топлива: | 243 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 91 A |
Степень автоматизации: | 2 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 22 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD490D |
Номинальная мощность: | 20 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 20 кВА |
Объем двигателя): | 2670 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 8 л |
Мощность двигателя: | 24 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 22 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 4.56 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 90x105 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | электронная |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование